Архив игр
28 августа 2010 г.
«Покоряя городские джунгли» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Лавочка Лидова липа Кузнечик Скоростной участок (Вышка) ГРЛ Стул (бонусное) Стеклянная труба парк (бонусное) ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
Nippel 00:24:06 00:17:41 00:11:46 00:19:31 00:07:20 00:41:59 0:10 00:20:13 0:03 0:00 0:13+0:05 02:22:36 02:04:36 1 / 1 - -
Скорость 00:25:19 00:16:18 00:14:45 00:25:27 00:09:39 00:41:29 0:10 00:11:45 0:03 0:00 0:13+0:05 02:24:42 02:06:42 2 / 2 00:02:06 00:02:06
Гном-4 00:27:54 00:12:52 00:18:09 00:17:17 00:17:32 00:40:30 0:10 00:16:24 0:03 0:00 0:13 02:30:38 02:17:38 3 / 3 00:13:02 00:10:56
Pathfinder 00:21:20 00:41:49 00:10:29 00:24:36 00:09:16 00:43:48 0:10 00:09:40 0:03 0:00 0:13 02:40:58 02:27:58 4 / 4 00:23:22 00:10:20
"Freedom" 00:24:00 00:56:11 00:29:38 00:38:51 00:08:10 00:40:34 0:10 00:14:42 0:03 0:00 0:13 03:32:06 03:19:06 5 / 5 01:14:30 00:51:08
Визитёры 00:24:05 00:17:29 00:31:05 00:52:25 00:15:44 00:57:41 0:10 00:16:16 0:03 0:00 0:13 03:34:45 03:21:45 6 / 6 01:17:09 00:02:39
SwiftBEAR 00:22:45 00:46:39 00:25:42 00:58:26 00:16:15 00:47:47 0:10 00:07:39 0:03 0:00 0:13 03:45:13 03:32:13 7 / 7 01:27:37 00:10:28
SunRise 00:22:35 00:47:30 00:39:00 00:41:01 00:10:43 00:45:34 0:10 00:32:50 0:03 0:00 0:13+0:05 03:59:13 03:41:13 8 / 8 01:36:37 00:09:00
Ведро со свистом 00:27:27 00:44:52 00:46:50 00:36:43 00:08:56 00:39:30 0:10 00:29:30 0:03 0:00 0:10 03:53:48 03:43:48 9 / 9 01:39:12 00:02:35
Kawaii 00:15:41 00:09:06 00:39:53 01:00:00 01:00:00 01:00:00 0:10 01:00:00 0:40 0:10+0:05 05:04:40 05:29:40 10 / 10 03:25:04 01:45:52
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Команде Скорость начислен бонус 5 мин. за время на бонусном задании
Команде Nippel начислен бонус 5 мин. за время на бонусном задании
Команде Kawaii начислен бонус 5 мин. за время на бонусном задании
Команде SunRise начислен бонус 5 мин. за время на бонусном задании
показать дополнительную информацию по статистике