Архив игр
09 июня 2017 г.
«ВЕЛО-КВЕСТ #1» (Лайт)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ 1. Парк Калинина (многоходовка) 2. Радуга (цветочный магазин) 3. Сквер на Коммунальной (агенты) 4. КОМСО-КОСМО (двухходовка) 5. Якитория на Леонова 6. Репина (во дворе) 7. Носова + Ушакова 8. Родина Мать 9. Два кольца 10. Велосипедная дорога ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
минилуноходики 00:05:27 00:03:05 00:06:05 00:11:23 00:03:11 00:05:53 00:09:00 00:13:40 00:27:09 00:08:30 0:00 0:00+0:02 01:33:23 01:31:23 1 / 1 - -
ЖЫвотные 00:07:38 00:06:48 00:10:05 00:07:04 00:05:56 00:05:53 00:13:34 00:12:59 00:21:13 00:06:49 0:00 0:00+0:01 01:37:59 01:36:59 2 / 2 00:05:36 00:05:36
ШБТ 00:07:36 00:02:41 00:06:36 00:07:52 00:03:04 00:07:11 00:15:50 00:12:58 00:30:00 00:05:47 0:10 0:00+0:03 01:39:35 01:46:35 3 / 3 00:15:12 00:09:36
Peppertower 00:08:43 00:12:55 00:03:45 00:14:15 00:03:20 00:04:32 00:06:48 00:12:35 00:27:29 00:27:37 0:00 0:00 02:01:59 02:01:59 4 / 4 00:30:36 00:15:24
Эти парни 00:13:35 00:04:17 00:08:23 00:19:06 00:11:28 00:07:43 00:24:47 00:12:24 00:21:51 00:22:17 0:00 0:00+0:01 02:25:51 02:24:51 5 / 5 00:53:28 00:22:52
Ночной дожор 00:12:20 00:06:38 00:13:05 00:25:05 00:07:58 00:08:01 00:17:23 00:10:17 00:23:43 00:21:37 0:00 0:00 02:26:07 02:26:07 6 / 6 00:54:44 00:01:16
На Диване 00:11:46 00:07:34 00:12:46 00:24:32 00:08:22 00:08:45 00:16:42 00:10:28 00:23:35 00:22:40 0:00 0:00+0:01 02:27:10 02:26:10 7 / 7 00:54:47 00:00:03
Без хвоста 00:09:02 00:26:39 00:10:47 00:21:29 00:05:11 00:08:08 00:28:42 00:16:30 00:23:32 00:04:37 0:00 0:00+0:02 02:34:37 02:32:37 8 / 8 01:01:14 00:06:27
Накамуристая скотина 00:18:57 00:08:08 00:06:46 00:30:00 00:07:01 00:05:15 00:24:22 00:17:01 00:17:43 00:11:08 0:10 0:00 02:26:21 02:36:21 9 / 9 01:04:58 00:03:44
самоГОНЩИКИ 00:14:44 00:12:29 00:06:40 00:30:00 00:06:45 00:05:54 00:23:56 00:17:27 00:17:50 00:10:53 0:10 0:00 02:26:38 02:36:38 10 / 10 01:05:15 00:00:17
я люблю картоху 00:28:42 00:11:59 00:02:07 00:14:03 00:12:48 00:07:32 00:23:50 00:12:20 00:22:26 00:22:01 0:00 0:00+0:01 02:37:48 02:36:48 11 / 11 01:05:25 00:00:10
FA 00:13:13 00:04:05 00:06:27 00:15:52 00:03:45 00:08:25 00:30:00 00:15:11 00:18:57 00:30:00 0:20 0:00+0:05 02:25:55 02:40:55 12 / 12 01:09:32 00:04:07
Веселые помидоры 00:09:58 00:16:27 00:07:06 00:30:00 00:05:58 00:06:32 00:16:48 00:13:57 00:19:18 00:27:55 0:10 0:00 02:33:59 02:43:59 13 / 13 01:12:36 00:03:04
На массе 00:12:31 00:07:35 00:16:53 00:24:31 00:04:42 00:09:53 00:26:00 00:11:42 00:21:44 00:30:00 0:10 0:00+0:01 02:45:31 02:54:31 14 / 14 01:23:08 00:10:32
Сделаны с любовью 00:13:17 00:14:17 00:06:32 00:27:17 00:06:04 00:08:42 00:18:38 00:16:28 00:29:24 00:30:00 0:10 0:00 02:50:39 03:00:39 15 / 15 01:29:16 00:06:08
тинки-винки 00:13:11 00:10:24 00:09:46 00:27:44 00:21:18 00:06:25 00:25:23 00:13:48 00:26:37 00:30:00 0:10 0:00 03:04:36 03:14:36 16 / 16 01:43:13 00:13:57
КВАКАВ 00:08:55 00:14:20 00:06:27 00:30:00 00:05:02 00:09:09 00:16:02 00:15:13 00:30:00 00:30:00 0:30 0:00 02:45:08 03:15:08 17 / 17 01:43:45 00:00:32
Балбесы 00:09:14 00:13:00 00:07:23 00:30:00 00:09:30 00:07:19 00:29:09 00:13:44 00:26:06 00:30:00 0:20 0:00 02:55:25 03:15:25 18 / 18 01:44:02 00:00:17
iRide mini 00:14:24 00:03:40 00:11:19 00:30:00 00:06:39 00:11:23 00:28:07 00:22:00 00:20:29 00:30:00 0:20 0:00+0:01 02:58:01 03:17:01 19 / 19 01:45:38 00:01:36
Бурлинчики 00:14:04 00:05:27 00:10:56 00:30:00 00:08:15 00:16:25 00:27:22 00:14:21 00:30:00 00:30:00 0:30 0:00 03:06:50 03:36:50 20 / 20 02:05:27 00:19:49
Пираты 00:12:57 00:04:34 00:15:33 00:30:00 00:08:25 00:10:51 00:23:06 00:21:59 00:30:00 00:30:00 0:30 0:00 03:07:25 03:37:25 21 / 21 02:06:02 00:00:35
Райдеры в сапогах 00:09:46 00:15:15 00:05:57 00:30:00 00:14:55 00:15:31 00:22:38 00:13:51 00:30:00 00:30:00 0:30 0:00 03:07:53 03:37:53 22 / 22 02:06:30 00:00:28
Два часа спустя 00:12:10 00:05:45 00:27:21 00:29:52 00:04:35 00:30:00 00:20:56 00:15:22 00:30:00 00:30:00 0:30 0:00 03:26:01 03:56:01 23 / 23 02:24:38 00:18:08
Пары из Чичиваро- Данго 00:10:23 00:12:36 00:06:34 00:30:00 00:09:31 00:07:55 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 0:50 0:00 03:16:59 04:06:59 24 / 24 02:35:36 00:10:58
Хасятники 00:21:51 00:23:48 00:32:30 00:28:02 00:20:29 00:09:05 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 0:40 0:00 04:15:45 04:55:45 25 / 25 03:24:22 00:48:46
Изи-Бризи 00:19:36 00:08:07 00:07:39 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 1:10 0:00 04:05:22 05:15:22 26 / 26 03:43:59 00:19:37
Suck3r_pUncH 00:13:17 00:06:37 00:17:07 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 1:10 0:00 04:07:01 05:17:01 27 / 27 03:45:38 00:01:39
Владивосток 2000 00:10:31 00:11:54 00:40:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 1:20 0:00 04:32:25 05:52:25 28 / 28 04:21:02 00:35:24
Четыре колеса 00:25:17 00:30:00 00:29:53 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 1:20 0:00 04:55:10 06:15:10 29 / 29 04:43:47 00:22:45
Ксюша и Жанна 00:15:10 00:30:00 00:40:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 1:30 0:00 04:55:10 06:25:10 30 / 30 04:53:47 00:10:00
ПОБЕДИТЕЛЬ ТОЛЬКО CUBE 00:40:00 00:30:00 00:40:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 1:40 0:00 05:20:00 07:00:00 31 / 31 05:28:37 00:34:50
Пушистики 00:40:00 00:30:00 00:40:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 1:40 0:00 05:20:00 07:00:00 31 / 32 05:28:37 00:00:00
шаба 00:40:00 00:30:00 00:40:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 1:40 0:00 05:20:00 07:00:00 31 / 33 05:28:37 00:00:00
Foolhardy2 00:40:00 00:30:00 00:40:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00 1:40 0:00 05:20:00 07:00:00 31 / 34 05:28:37 00:00:00
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Команде минилуноходики начислен бонус 1 мин. за бонусный код к заданию 5. Якитория на Леонова
Команде минилуноходики начислен бонус 1 мин. за бонусный код к заданию 6. Репина (во дворе)
Команде ШБТ начислен бонус 1 мин. за бонусный код к заданию 4. КОМСО-КОСМО (двухходовка)
Команде ШБТ начислен бонус 1 мин. за бонусный код к заданию 6. Репина (во дворе)
Команде ШБТ начислен бонус 1 мин. за бонусный код к заданию 7. Носова + Ушакова
Команде ЖЫвотные начислен бонус 1 мин. за бонусный код к заданию 1. Парк Калинина (многоходовка)
Команде iRide mini начислен бонус 1 мин. за бонусный код к заданию 6. Репина (во дворе)
Команде FA начислен бонус 1 мин. за бонусный код к заданию 1. Парк Калинина (многоходовка)
Команде FA начислен бонус 1 мин. за бонусный код к заданию 3. Сквер на Коммунальной (агенты)
Команде FA начислен бонус 1 мин. за бонусный код к заданию 6. Репина (во дворе)
Команде FA начислен бонус 1 мин. за бонусный код к заданию 7. Носова + Ушакова
Команде FA начислен бонус 1 мин. за бонусный код к заданию 9. Два кольца
Команде На массе начислен бонус 1 мин. за бонусный код к заданию 6. Репина (во дворе)
Команде На Диване начислен бонус 1 мин. за бонусный код к заданию 7. Носова + Ушакова
Команде я люблю картоху начислен бонус 1 мин. за бонусный код к заданию 7. Носова + Ушакова
Команде Эти парни начислен бонус 1 мин. за бонусный код к заданию 7. Носова + Ушакова
Команде Без хвоста начислен бонус 1 мин. за бонусный код к заданию 3. Сквер на Коммунальной (агенты)
Команде Без хвоста начислен бонус 1 мин. за бонусный код к заданию 6. Репина (во дворе)